Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21124;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225017585&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21124;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -17.67
2023 4 -18.74
2023 3 -14.26
2023 2 -18.17
2023 1 -15.92
2023 0 -16.69
2022 4 -12.67
2022 3 -16.41
2022 2 -14.11
2022 1 -14.5
2022 0 -14.46
2021 4 -14.3
2021 3 -10.57
2021 2 -15.82
2021 1 -14.78
2021 0 -13.64
2020 3 -16.55
2020 4 -17.4
2020 1 -13
2020 2 -17.8
2019 4 -16.2
2020 0 -16.08
2019 2 -13.92
2019 3 -15.41
2019 0 -14.47
2019 1 -11.27

Ultimo aggiornamento: 03.04.2024